Wahlbezirke / Wahllokale 2024
Das Wahlgebiet Hennigsdorf ist in 22 Wahlbezirke unterteilt.
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | |||
1 | KITA Nordstern | Alsdorfer Straße 22 | |||
2 | KITA nordstern | Alsdorfer Straße 22 | |||
3 | Grundschule Nord 1 | Rigaer Straße 1 | |||
4 | Seniorenwohnpark | Friedrich-Wolf-Straße 11 | |||
5 | Grundschule Nord | Rigaer Straße 1 | |||
6 | Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum | Berliner Straße 78 | |||
7 | Sonnengrundschule an den Havelauen | Schulstraße 7 | |||
8 | Rathaus | Rathausplatz 1 | |||
9 | Rathaus | Rathausplatz 1 | |||
10 | Gemeinschaftszentrum Conradsberg | Parkstraße 39 | |||
11 | Gemeinschaftszentrum Conradsberg | Parkstraße 39 | |||
12 | Hort Pfiffikus | Schönwalder Straße 19 | |||
13 | KITA Spatzennest | Schönwalder Straße 17 | |||
14 | Stadtklubhaus | Edisonstraße 1 | |||
15 | Stadtklubhaus | Edisonstraße 1 | |||
16 | Oberschule Albert Schweitzer | Waidmannsweg 20 | |||
17 | Oberschule Albert Schweitzer | Waidmannsweg 20 | |||
18 | Oberschule Albert Schweitzer (Aula) | Waidmannsweg 20 | |||
19 | KITA Biberburg Nieder Neuendorf | Dahlienstraße 22 | |||
20 | KITA Biberburg Nieder Neuendorf | Dahlienstraße 22 | |||
21 | (H)Ort der großen Biber Nieder Neuendorf | Dorfstraße 22 | |||
22 | Stolpe-Süd | Hirschwechsel 4 |
Autor: Jutta Benesch