Wahlbezirke / Wahllokale 2025
Das Wahlgebiet Hennigsdorf ist in 22 Wahlbezirke unterteilt.
Bitte beachten Sie aufgrund von Bauarbeiten die veränderten Örtlichkeiten der Wahllokale 1, 2,19 und 20.
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | |||
1 | Hort Nordlicht | Fontanesiedlung 15 | |||
2 | Grundschule Nord 1 | Rigaer Straße 1 | |||
3 | Grundschule Nord 2 | Rigaer Straße 1 | |||
4 | Seniorenwohnpark | Friedrich-Wolf-Straße 11 | |||
5 | Grundschule Nord 3 | Rigaer Straße 1 | |||
6 | Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum | Berliner Straße 78 | |||
7 | Sonnengrundschule an den Havelauen | Schulstraße 7 | |||
8 | Rathaus 1 | Rathausplatz 1 | |||
9 | Rathaus 2 | Rathausplatz 1 | |||
10 | Gemeinschaftszentrum Conradsberg 1 | Parkstraße 39 | |||
11 | Gemeinschaftszentrum Conradsberg 2 | Parkstraße 39 | |||
12 | Hort Pfiffikus | Schönwalder Straße 19 | |||
13 | KITA Spatzennest | Schönwalder Straße 17 | |||
14 | Stadtklubhaus 1 | Edisonstraße 1 | |||
15 | Stadtklubhaus 2 | Edisonstraße 1 | |||
16 | Oberschule Albert Schweitzer | Waidmannsweg 20 | |||
17 | Oberschule Albert Schweitzer | Waidmannsweg 20 | |||
18 | Oberschule Albert Schweitzer (Aula) | Waidmannsweg 20 | |||
19 | Bibergrundschule Nieder Neuendorf 1 | Zur Baumschule 12 | |||
20 | Bibergrundschule Nieder Neuendorf 2 | Zur Baumschule 12 | |||
21 | (H)Ort der großen Biber Nieder Neuendorf | Dorfstraße 22 | |||
22 | Stolpe-Süd | Hirschwechsel 4 |
Autor: Jutta Benesch