Zahlen und Fakten
Wie groß ist die Stadt am Rande Berlins eigentlich? Wer ist der größte Arbeitgeber in der Stadt? Wie viele Parks- und Grünanlagen hat Hennigsdorf? Und hat Hennigsdorf wirklich keine Stadtteile? Hier finden Sie die Antworten.
Stadtgebiet
Geographische Lage (ETRS 89) | Rechtswert 3378700, Hochwert 5833400 |
Mittlere Höhenlage | durchschnittl. Höhe 33 m DHHN 92 |
Ausdehnung | Nord-Süd ca. 9 km, Ost-West ca. 6 km |
Fläche Stadtgebiet | 3.129 ha |
Gewerbeflächenanteil | 10,35 % |
Wirtschaft, Handel und Gewerbe
Einzelhandelsflächen (brutto) | ca. 43.700 m² |
Anzahl der Gewerbeanmeldungen | ca. 1.576 |
Arbeitslosenquote | 4,9% |
Stand: März 2020 | Quelle: Agentur für Arbeit Neuruppin, Landkreis Oberhavel
Zahl der Arbeitsplätze der größten Arbeitgeber in der Stadt
Bombardier Transportation GmbH | ca. 2.300 |
Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH (H.E.S.) | ca. 780 |
Deutsche Post AG Briefzentrum Berlin 2 | ca. 480 |
B.R.A.H.M.S. GmbH | ca. 260 |
FlammSyscomp GmbH | ca. 170 |
LW Dienstleistungen GmbH | ca. 130 |
InMediasP GmbH | ca. 110 |
Stand: März 2020
Bevölkerung
Einwohnerzahl | ||
nur Hauptwohnung | 27.096 | |
davon weiblich | 13.791 | |
davon männlich | 13.305 | |
Altersstruktur | ||
unter 18 Jahre | 3.851 | |
18 bis 39 Jahre | 6.509 | |
40 bis 64 Jahre | 9.489 | |
über 65 Jahre | 7.247 | |
Ausländeranteil | 10,25 % (2.778 Einwohner) | |
Anzahl Haushalte | 17.895 |
Stand: 31.12.2023
Bildungseinrichtungen
Grundschulen | 4 |
Oberschulen | 2 |
Gymnasium | 1 |
Förderschulen | 2 |
Oberstufenzentrum | 1 |
Einrichtungen Erwachsenenbildung | 2 |
Kinder, Jugend, Senioren
Kitas | 6 städtische, 2 freie |
Hort | 4 |
Jugendeinrichtungen |
1 (plus 1 Ausgangsräumlichkeit für mobile Jugendarbeit) |
Seniorenwohnanlagen | 6 |
Seniorenvereine/Seniorengruppen | 14 |
Stand: März 2020
Kultur
Musikschule | 1 |
Städtische Veranstaltungsstätten (Stadtklubhaus, Bürgerhaus) | 2 |
Kunst- und Kulturvereine | 10 |
Bibliothek | 1 |
Dauerausstellungen | 2 |
Stand: März 2020
Sport und Freizeit
Anzahl Sport- und Freizeitvereine | 29 |
Hallenbad (Wasserrutsche und Sauna) | 1 |
Sporthallen | 9 |
Sportplätze | 12 |
Tennisplätze | 10 |
Marinas | 2 |
Städtische Spielplätze | 20 |
Private Spielplätze | 55 |
Naturbadestelle (Nieder Neuendorf) | 1 |
Kletterpark "Climb Up" | 1 |
Steganlagen | 3 |
Stand: März 2020
Park- und Grünanlagen, Friedhöfe
Uferwanderweg Nieder Neuendorf | 2,2 km |
Havelauenpark | 29 ha |
Waldpark | 13,6 ha |
Eichenhain | 3,3 ha |
Stadtpark »Conradsberg« | 2,6 ha |
Rathenaupark | 1,6 ha |
Waldfriedhof | 9,5 ha |
Friedhof Stolpe Süd | 0,2 ha |
Gebühren und Steuern
Grundsteuer A Hebesatz | 230 v.H. (%) |
Grundsteuer B Hebesatz | 410 v.H. (%) |
Gewerbesteuerhebesatz Hebesatz | 380 v.H. (%) |
Trinkwasser /m³ (zzgl. 7% MwSt.) | 1,50 € | Info: OWA |
Abwasser /m³ | 2,95 € | Info: OWA |
Erdgas | Info: EMB |
Strom | Info: E.ON edis AG |
Fernwärme | Info: Stadtwerke Hennigsdorf |
Gesundheit
Oberhavel Kliniken GmbH – Klinik Hennigsdorf | 1 |
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) | 1 |
Niedergelassene Allgemeinmediziner | 9 |
Niedergelassene Fachärzte | 22 |
Niedergelassene Zahnärzte | 20 |
Tierärzte | 2 |
Apotheken | 6 |